10月17日 - 10月23日 每週獎賞計劃

如何計算我的總收入?

赤柱專屬獎賞
獎賞日期:2020年10月17日 – 10月30日
獎賞時段:中午 12:00 至 下午 14:00
晚上 18:00 至 21:00
獎賞: 每張訂單 $15
例如:訂單費用為$50而你亦達到80%接單率,總費用為:
(50+15) x 1.3 = 84.5
65 + 19.5 = 84.5
*此獎賞只給予加入以距離計算服務費的外賣員。
*此獎賞只適合在以下時段內已完成的訂單。
*此獎賞將計算在 1.3倍的加乘費用中。

早餐及宵夜時段獎賞
獎賞日期:2020年10月17日 – 10月23日
早餐獎賞時段:星期一至五 早上 7:45 至 11:00
星期六至日 早上 9:00 至 11:00
獎賞: 每完成兩張訂單可獲$10
獎賞地區
區域 | ||
---|---|---|
港島 | 香港仔 | HKAB |
赤柱 | HKSD | |
九龍 | 九龍灣 | HKKLB |
觀塘 | HKKWT | |
新蒲崗 | HKSPK | |
新界 | 馬鞍山 | HKMOS |
上水 | HKSS | |
沙田 | HKST | |
將軍澳 | HKTKO | |
葵盛 | HKKS | |
美孚 | HKMF | |
天水圍 | HKTIN | |
屯門 | HKTM | |
元朗 | HKYL |
*此獎賞只給予加入以距離計算服務費的外賣員。
*此獎賞將不會顯示於你的應用程式及訂單的服務費內,我們將會在下一個支付週期將獎金統一發放給你。
*此獎賞將不會計算在 1.3倍的加乘費用中。
**此獎賞只適合在以上時段內已完成的訂單。
宵夜獎賞時段:晚上 22:00 至 23:30
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 堅尼地城 | HKKT | $5 |
九龍 | 深水埗 | HKSSP | $5 |
尖沙咀 | HKTST | $5 | |
新界 | 馬鞍山 | HKMOS | $5 |
沙田 | HKST | $5 | |
將軍澳 | HKTKO | $5 | |
大圍 | HKTW | $5 | |
葵盛 | HKKS | $5 | |
美孚 | HKMF | $5 | |
屯門 | HKTM | $5 | |
荃灣 | HKTSW | $5 | |
元朗 | HKYL | $5 |
例如:訂單費用為$50而你亦達到80%接單率,總費用為:
(50+5) x 1.3 = 71.5
*此獎賞只給予加入以距離計算服務費的外賣員。
*此獎賞只適合在以上時段內已完成的訂單。
*此獎賞將計算在 1.3倍的加乘費用中。
每週獎賞 (10月17日 - 10月23日) 資訊
獎賞日期:2020年10月17日(星期六)
獎賞時段:中午 12:00 至 下午 14:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 香港仔 | HKAB | $5 |
鴨脷洲 | HKALC | $5 | |
杏花村 | HKHFC | $5 | |
堅尼地城 | HKKT | $5 | |
九龍 | 九龍灣 | HKKLB | $5 |
觀塘 | HKKWT | $5 | |
旺角 | HKMK | $5 | |
新蒲崗 | HKSPK | $5 | |
深水埗 | HKSSP | $5 | |
尖沙咀 | HKTST | $5 | |
新界 | 粉嶺 | HKFL | $5 |
美孚 | HKMF | $5 | |
馬鞍山 | HKMOS | $5 | |
上水 | HKSS | $5 | |
天水圍 | HKTIN | $5 | |
將軍澳 | HKTKO | $5 | |
荃灣 | HKTSW | $5 | |
青衣 | HKTY | $5 |
獎賞時段:晚上 18:00 至 21:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 東區 | HKED | $5 |
北角 | HKNP | $5 | |
西營盤 | HKSYP | $5 | |
九龍 | 九龍灣 | HKKLB | $5 |
觀塘 | HKKWT | $5 | |
馬頭圍 | HKMTW | $5 | |
新蒲崗 | HKSPK | $5 | |
土瓜灣 | HKTKW | $5 | |
新界 | 粉嶺 | HKFL | $5 |
火炭 | HKFT | $5 | |
葵盛 | HKKS | $5 | |
美孚 | HKMF | $5 | |
馬鞍山 | HKMOS | $5 | |
上水 | HKSS | $5 | |
沙田 | HKST | $5 | |
天水圍 | HKTIN | $5 | |
屯門 | HKTM | $5 | |
荃灣 | HKTSW | $5 | |
大圍 | HKTW | $5 | |
青衣 | HKTY | $5 |
獎賞日期:2020年10月18日(星期日)
獎賞時段:中午 12:00 至 下午 14:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 香港仔 | HKAB | $8 |
鴨脷洲 | HKALC | $8 | |
杏花村 | HKHFC | $8 | |
九龍 | 九龍灣 | HKKLB | $8 |
觀塘 | HKKWT | $8 | |
新蒲崗 | HKSPK | $8 | |
新界 | 東涌 | HKTC | $5 |
粉嶺 | HKFL | $8 | |
火炭 | HKFT | $8 | |
美孚 | HKMF | $8 | |
馬鞍山 | HKMOS | $8 | |
上水 | HKSS | $8 | |
沙田 | HKST | $8 | |
將軍澳 | HKTKO | $8 | |
大埔 | HKTP | $8 | |
荃灣 | HKTSW | $8 | |
大圍 | HKTW | $8 | |
元朗 | HKYL | $8 |
獎賞時段:晚上 18:00 至 21:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 銅鑼灣 | HKCW | $10 |
東半山 | HKME | $10 | |
九龍 | 九龍灣 | HKKLB | $10 |
觀塘 | HKKWT | $10 | |
旺角 | HKMK | $10 | |
新界 | 粉嶺 | HKFL | $10 |
馬鞍山 | HKMOS | $10 | |
上水 | HKSS | $10 | |
天水圍 | HKTIN | $10 | |
青衣 | HKTY | $10 | |
元朗 | HKYL | $10 | |
沙田 | HKST | $5 | |
大圍 | HKTW | $5 |
獎賞日期:2020年10月19日 – 10月23日(星期一至五)
獎賞時段:中午 12:00 至 下午 14:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 堅尼地城 | HKKT | $10 |
香港仔 | HKAB | $8 | |
鴨脷洲 | HKALC | $8 | |
中環 | HKCE | $8 | |
上環 | HKSW | $8 | |
灣仔 | HKWC | $8 | |
九龍 | 九龍灣 | HKKLB | $10 |
九龍塘 | HKKTG | $10 | |
觀塘 | HKKWT | $10 | |
新蒲崗 | HKSPK | $8 | |
深水埗 | HKSSP | $8 | |
新界 | 粉嶺 | HKFL | $10 |
火炭 | HKFT | $10 | |
上水 | HKSS | $10 | |
天水圍 | HKTIN | $10 |
*只適用於加入以距離計算服務費的送餐專員。
*只適用於完成的訂單。
*此獎賞將計算在 1.3倍的加乘費用中。
山頂專屬獎賞
請留意,此獎賞並不計算在達到80%接單率後1.3x的加乘費用。
例如:訂單費用為$50而你亦達到80%接單率,總費用為:
50 x 1.3 + 50 = 115
*此獎賞只給予加入以距離計算服務費的外賣員。
*此獎賞將不會顯示於你的應用程式及訂單的服務費內,我們將會在下一個支付週期將獎賞統一發放給你。
*此獎賞只適合於已完成的訂單。
*如疊單中兩張訂單均送往HKVP太平山,則會獲得額外$100。

獎賞時段
請留意,由於獎賞計劃未必適用於整個⚡ 時段,如訂單在⚡ 顯示時段內接受,但非獎賞時段內,不會有獎賞。你應以戶戶社區中的獎賞時段作準。
適用的獎賞會包含在你接單率頁面的訂單費用中。
