7月12日 - 星期日獎賞計劃

如何計算我的訂單總收入?

獎賞資訊
獎賞時段:星期日 (7月12日)
晚上 12:00 至 14:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 香港仔 | HKAB | $5 |
鴨脷洲 | HKALC | $5 | |
堅尼地城 | HKKT | $5 | |
九龍 | 葵盛 | HKKS | $5 |
觀塘 | HKKWT | $5 | |
旺角 | HKMK | $5 | |
尖沙咀 | HKTST | $5 | |
新界 | 粉嶺 | HKFL | $5 |
上水 | HKSS | $5 | |
馬鞍山 | HKMOS | $8 | |
沙田 | HKST | $8 | |
將軍澳 | HKTKO | $8 | |
大埔 | HKTP | $8 | |
大圍 | HKTW | $8 | |
元朗 | HKYL | $8 |
晚上 18:00 至 21:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | 香港仔 | HKAB | $10 |
鴨脷洲 | HKALC | $10 | |
銅鑼灣 | HKCW | $6 | |
東區 | HKED | $6 | |
杏花村 | HKHFC | $6 | |
東半山 | HKME | $6 | |
北角 | HKNP | $6 | |
九龍 | 九龍塘 | HKKTG | $6 |
觀塘 | HKKWT | $6 | |
美孚 | HKMF | $6 | |
馬頭圍 | HKMTW | $6 | |
新蒲崗 | HKSPK | $6 | |
深水埗 | HKSSP | $6 | |
土瓜灣 | HKTKW | $6 | |
荃灣 | HKTSW | $6 | |
新界 | 粉嶺 | HKFL | $10 |
馬鞍山 | HKMOS | $10 | |
上水 | HKSS | $10 | |
沙田 | HKST | $10 | |
將軍澳 | HKTKO | $10 | |
大圍 | HKTW | $10 | |
青衣 | HKTY | $10 | |
東涌 | HKTC | $6 | |
天水圍 | HKTIN | $6 | |
屯門 | HKTM | $6 |
*只適用於加入以距離計算服務費的送餐專員。
*只適用於完成的訂單。
*此獎賞將計算在 1.3倍的加乘費用中。
獎賞時段
請留意,由於獎賞計劃未必適用於整個⚡ 時段,如訂單在⚡ 顯示時段內接受,但非獎賞時段內,不會有獎賞。你應以戶戶社區中的獎賞時段作準。
適用的獎賞會包含在你接單率頁面的訂單費用中。
