6月27日 至 7月3日 - 每週獎賞計劃

如何計算我的總收入?

獎賞資訊
獎賞日期:2020年6月27日(星期六)
獎賞時段:晚上 18:00 至 21:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | HKAB | 香港仔 | $8 |
HKALC | 鴨脷洲 | $8 | |
HKSD | 赤柱 | $8 | |
新界 | HKFL | 粉嶺 | $8 |
HKMOS | 馬鞍山 | $8 | |
HKSS | 上水 | $8 | |
HKTY | 青衣 | $8 |
獎賞日期:2020年6月28日(星期日)
獎賞時段:晚上 18:00 至 21:00
獎賞地區及獎賞
Zones | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
香港島 | HKAB | 香港仔 | $10 |
HKALC | 鴨脷洲 | $10 | |
HKCE | 中環 | $5 | |
HKCW | 銅鑼灣 | $5 | |
HKED | 東區 | $5 | |
HKHFC | 杏花村 | $5 | |
HKKT | 堅尼地城 | $5 | |
HKME | 東半山 | $5 | |
HKNP | 北角 | $5 | |
HKSD | 赤柱 | $5 | |
HKSW | 上環 | $5 | |
HKSYP | 西營盤 | $5 | |
HKWC | 灣仔 | $5 | |
九龍 | HKKLB | 九龍灣 | $5 |
HKKS | 葵盛 | $5 | |
HKKTG | 九龍塘 | $5 | |
HKKWT | 觀塘 | $10 | |
HKMF | 美孚 | $5 | |
HKMK | 旺角 | $5 | |
HKMTW | 馬頭圍 | $5 | |
HKSPK | 新蒲崗 | $10 | |
HKSSP | 深水埗 | $5 | |
HKTKW | 土瓜灣 | $5 | |
HKTST | 尖沙咀 | $5 | |
HKTSW | 荃灣 | $5 | |
新界 | HKFL | 粉嶺 | $5 |
HKFT | 火炭 | $5 | |
HKMOS | 馬鞍山 | $10 | |
HKSS | 上水 | $5 | |
HKST | 沙田 | $10 | |
HKTC | 東涌 | $5 | |
HKTIN | 天水圍 | $5 | |
HKTKO | 將軍澳 | $10 | |
HKTM | 屯門 | $10 | |
HKTP | 大埔 | $5 | |
HKTW | 大圍 | $10 | |
HKTY | 青衣 | $5 | |
HKYL | 元朗 | $5 |
獎賞日期:2020年6月29日至7月3日(星期一至五)
獎賞時段:中午 12:00 至 下午 14:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | HKED | 東區 | $5 |
HKNP | 北角 | $5 | |
HKWC | 灣仔 | $5 | |
HKAB | 香港仔 | $8 | |
HKALC | 鴨脷洲 | $8 | |
HKCE | 中環 | $8 | |
HKKT | 堅尼地城 | $8 | |
HKSD | 赤柱 | $8 | |
HKSW | 上環 | $8 | |
HKSYP | 西營盤 | $8 | |
九龍 | HKKS | 葵盛 | $5 |
新界 | HKMOS | 馬鞍山 | $5 |
HKFL | 粉嶺 | $8 | |
HKFT | 火炭 | $8 | |
HKSS | 上水 | $8 |
獎賞時段:晚上 19:00 至 21:00
獎賞地區及獎賞
區域 | 獎賞 | ||
---|---|---|---|
港島 | HKCW | 銅鑼灣 | $5 |
HKME | 東半山 | $5 | |
HKWC | 灣仔 | $5 | |
九龍 | HKMF | 美孚 | $5 |
新界 | HKFL | 粉嶺 | $5 |
HKSS | 上水 | $5 |
*只適用於加入以距離計算服務費的送餐專員。
*只適用於完成的訂單。
*此獎賞將計算在 1.3倍的加乘費用中.
日出康城專屬獎賞
請留意,此獎賞並不計算在達到80%接單率後1.3x的加乘費用。
如果你的訂單費用為$50,加上加乘費用後的總費用則為:
50 x 1.3 + 20 = 85
*此獎賞並不會在送餐專員的應用程式內顯示。
*此獎賞並不會計算在1.3倍加乘費用的方程式當中。
*此獎賞只適合於已完成的訂單。

山頂專屬獎賞
請留意,此獎賞並不計算在達到80%接單率後1.3x的加乘費用。
如果你的訂單費用為$50,加上加乘費用後的總費用則為:
50 x 1.3 + 50 = 115
*此獎賞並不會在送餐專員的應用程式內顯示。
*此獎賞並不會計算在1.3倍加乘費用的方程式當中。
*此獎賞只適合於已完成的訂單。
獎賞時段
請留意,由於獎賞計劃未必適用於整個⚡ 時段,如訂單在⚡ 顯示時段內接受,但非獎賞時段內,不會有獎賞。你應以戶戶社區中的獎賞時段作準。
適用的獎賞會包含在你接單率頁面的訂單費用中。
